产品介绍
CNC ROTARY TABLE
规格
规格 / 型号 | 单位 | UPNC-30 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜轴回转角度 | deg. | ±110° | ||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | 20" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 12 | ||
HEIDENHAIN | HF-204S | |||
总齿数比 | 1:30 | |||
盘面最高转数 | r.p.m | 100 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
使用压力 (锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
刹车扭力 | kgf-m | 170 | ||
最大工件负载 | kg | 300 | ||
旋台重量 (不含伺服马达) | kgs | 250 |
规格
规格 / 型号 | 单位 | UPNC-40 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜轴回转角度 | deg. | ±120° | ||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | 20" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 12 | ||
HEIDENHAIN | HF-204S | |||
总齿数比 | 1:40 | |||
盘面最高转数 | r.p.m | 75 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
使用压力 (锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
刹车扭力 | kgf-m | 170 | ||
最大工件负载 | kg | 300 | ||
旋台重量 (不含伺服马达) | kgs | 290 |
规格
规格 / 型号 | 单位 | UPNC-50 | ||
---|---|---|---|---|
倾斜轴回转角度 | deg. | ±120° | ||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | 20" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 12 | ||
HEIDENHAIN | HF-354S | |||
总齿数比 | 1:40 | |||
盘面最高转数 | r.p.m | 50 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
使用压力 (锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
刹车扭力 | kgf-m | 250 | ||
最大工件负载 | kg | 640 | ||
旋台重量 (不含伺服马达) | kgs | 400 |