产品介绍
CNC ROTARY TABLE
规格
规格 / 型号 | VRNC-125R | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | Ø125 | ||
工作台高度 / 卧式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 110 | ||
中心孔直径 | Ø25H7 | ||
贯穿孔径 | Ø13H7 | ||
工作台T型槽宽度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 40" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
刹车扭力 (使用气压 5kg/cm2) | 8 kg-m | ||
最大工件负载 | 立式 | 50kg | |
卧式 | 100kg | ||
使用尾座 | 100kg | ||
最大工件惯性 (kg-cm-sec2) | 2 | ||
容许旋转切削力 | 8.5kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服马达)(kg) | 30 | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α2i | HF-75S | ||
总齿数比 | 1/90 | ||
最小设定单位 | 0.001° | ||
盘面最高转数 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接线盒可选择置放於分度盘之侧方、上方或背面位置。
2. 伺服马达钣金罩长度依不同马达而变更。
3. 以上所列规范和昕公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。
规格
规格 / 型号 | VRNC-170R | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | Ø170 | ||
工作台高度 / 卧式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 135 | ||
中心孔直径 | Ø35H7 | ||
贯穿孔径 | Ø35H7 | ||
工作台T型槽宽度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 20" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
刹车扭力 (使用气压 5kg/cm2) | 8 kg-m | ||
最大工件负载 | 立式 | 75kg | |
卧式 | 150kg | ||
使用尾座 | 150kg | ||
最大工件惯性 (kg-cm-sec2) | 4.9 | ||
容许旋转切削力 | 15kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服马达)(kg) | 47 | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α4i | HF-54S | ||
总齿数比 | 1/90 | ||
最小设定单位 | 0.001° | ||
盘面最高转数 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接线盒可选择置放於分度盘之侧方、上方或背面位置。
2. 伺服马达钣金罩长度依不同马达而变更。
3. 以上所列规范和昕公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。
规格
规格 / 型号 | VRNC-210R | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | Ø210 | ||
工作台高度 / 卧式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 160 | ||
中心孔直径 | Ø45H7 | ||
贯穿孔径 | Ø45H7 | ||
工作台T型槽宽度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 20" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
刹车扭力 (使用气压 5kg/cm2) | 16 kg-m | ||
最大工件负载 | 立式 | 75kg | |
卧式 | 150kg | ||
使用尾座 | 150kg | ||
最大工件惯性 (kg-cm-sec2) | 4.9 | ||
容许旋转切削力 | 15kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服马达)(kg) | 55 | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α4i | HF-54T | ||
总齿数比 | 1/90 | ||
最小设定单位 | 0.001° | ||
盘面最高转数 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接线盒可选择置放於分度盘之侧方、上方或背面位置。
2. 伺服马达钣金罩长度依不同马达而变更。
3. 以上所列规范和昕公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。